GOKARTY / ZAWODY / LIGI / SPOTKANIA / EVENT / INTEGRACJA
Racing Center Łódź ul. Wydawnicza 5
|
![]()
793 106 106
tor@rcw2.pl |
![]() RACING CENTER Największy i najnowocześniejszy tor gokartowy w Łodzi![]() RECEPCJA Bistro ponad 120 m2, taras widokowy, sala konferencyjna![]() LIVE TIME Wyświetlacz LIVE na całą ścianę, dart i piłkarzyki dla każdego![]() GOKARTY 9KM Fabrycznie nowe SODI - PRESTIGE, produkcja 2016r![]() PIT-STOP Najnowocześniejszy PIT w Polsce FOTOKOMÓRKI![]() TABLICA LED Wielka i czytelna tablica z wynikami na torze |
![]() Bistro - recepcja toruPonad 120 metrów kwadratowych bistro ![]() Sklepik - akcesoriaRękawiczki kartingowe, ochraniacze ![]() Bistro - recepcjaPonad 120 metrów kwadratowych |
1. | NIEUSTANOWIONY | |
2. | NIEUSTANOWIONY | |
3. | NIEUSTANOWIONY | |
4. | NIEUSTANOWIONY | |
5. | NIEUSTANOWIONY | |
6. | NIEUSTANOWIONY | |
7. | NIEUSTANOWIONY | |
8. | NIEUSTANOWIONY | |
9. | NIEUSTANOWIONY | |
10. | NIEUSTANOWIONY |
1. | Rafałek Paprota | 45.031 |
2. | Artur Pel | 45.040 |
3. | Mikołaj Pel | 45.155 |
4. | Damian Batorowicz | 45.158 |
5. | Jakub Lubnauer | 45.223 |
6. | Mateusz Peczka | 45.658 |
7. | Gabriel Grzybek | 45.731 |
8. | Michał Puchalski | 45.769 |
9. | Pawel Suszynski | 45.794 |
10. | Piotr Nicpon | 45.904 |
1. | Filip Pasula | 44.628 |
2. | Rafałek Paprota | 44.691 |
3. | Artur Pel | 44.757 |
4. | Piotr Nicpon | 44.839 |
5. | Alan Matusiak | 44.883 |
6. | Oskar Ekiert | 44.905 |
7. | Mikołaj Pel | 45.063 |
8. | Oliwier Matusiak | 45.070 |
9. | Wiktoria Kramarz | 45.076 |
10. | Jakub Lubnauer | 45.119 |
![]() Racing Center Tor kartingowy ul. Wydawnicza 5 92-333 Łódź |
RECEPCJA TORU: 793 106 106
|