GOKARTY / ZAWODY / LIGI / SPOTKANIA / EVENT / INTEGRACJA
Racing Center Łódź ul. Wydawnicza 5
|
![]()
793 106 106
tor@rcw2.pl |
![]() RACING CENTER Największy i najnowocześniejszy tor gokartowy w Łodzi![]() RECEPCJA Bistro ponad 120 m2, taras widokowy, sala konferencyjna![]() LIVE TIME Wyświetlacz LIVE na całą ścianę, dart i piłkarzyki dla każdego![]() GOKARTY 9KM Fabrycznie nowe SODI - PRESTIGE, produkcja 2016r![]() PIT-STOP Najnowocześniejszy PIT w Polsce FOTOKOMÓRKI![]() TABLICA LED Wielka i czytelna tablica z wynikami na torze |
![]() Bistro - recepcja toruPonad 120 metrów kwadratowych bistro ![]() Sklepik - akcesoriaRękawiczki kartingowe, ochraniacze ![]() Bistro - recepcjaPonad 120 metrów kwadratowych |
1. | Paweł Kołodziej | 47.661 |
2. | Tomek Cygan | 50.079 |
3. | Kamil Puchalski | 50.395 |
4. | Adrian Osiadacz | 50.426 |
5. | Bernard Puchalski | 50.561 |
6. | Bartek Teper | 50.766 |
7. | Filip Kocon | 50.983 |
8. | Tomasz Lewandowski | 51.121 |
9. | Maciej Michorzewski | 51.237 |
10. | Michal Krych | 51.240 |
1. | Oskar Ekiert | 44.036 |
2. | Adam Szydłowski | 44.217 |
3. | Jan WalasJ | 44.287 |
4. | Mateusz Matys | 44.480 |
5. | Oliwier Matusiak | 44.510 |
6. | Artur Pel | 44.535 |
7. | Piotr Kochan | 44.552 |
8. | Antoni Górski | 44.630 |
9. | Alan Matusiak | 44.697 |
10. | Marcin Racewicz | 44.739 |
1. | Adam Szydłowski | 43.853 |
2. | Artur Pel | 43.968 |
3. | Oskar Ekiert | 44.036 |
4. | Adrian Kowalski | 44.039 |
5. | Piotr Kochan | 44.054 |
6. | Instruktor RCL | 44.075 |
7. | Michał SmAkOsZ | 44.100 |
8. | Karol Pasiewicz | 44.107 |
9. | Antoni Górski | 44.190 |
10. | Jan WalasJ | 44.253 |
![]() Racing Center Tor kartingowy ul. Wydawnicza 5 92-333 Łódź |
RECEPCJA TORU: 793 106 106
|