GOKARTY / ZAWODY / LIGI / SPOTKANIA / EVENT / INTEGRACJA
Racing Center Łódź ul. Wydawnicza 5
|
![]()
793 106 106
tor@rcw2.pl |
![]() RACING CENTER Największy i najnowocześniejszy tor gokartowy w Łodzi![]() RECEPCJA Bistro ponad 120 m2, taras widokowy, sala konferencyjna![]() LIVE TIME Wyświetlacz LIVE na całą ścianę, dart i piłkarzyki dla każdego![]() GOKARTY 9KM Fabrycznie nowe SODI - PRESTIGE, produkcja 2016r![]() PIT-STOP Najnowocześniejszy PIT w Polsce FOTOKOMÓRKI![]() TABLICA LED Wielka i czytelna tablica z wynikami na torze |
![]() Bistro - recepcja toruPonad 120 metrów kwadratowych bistro ![]() Sklepik - akcesoriaRękawiczki kartingowe, ochraniacze ![]() Bistro - recepcjaPonad 120 metrów kwadratowych |
1. | NIEUSTANOWIONY | |
2. | NIEUSTANOWIONY | |
3. | NIEUSTANOWIONY | |
4. | NIEUSTANOWIONY | |
5. | NIEUSTANOWIONY | |
6. | NIEUSTANOWIONY | |
7. | NIEUSTANOWIONY | |
8. | NIEUSTANOWIONY | |
9. | NIEUSTANOWIONY | |
10. | NIEUSTANOWIONY |
1. | Artur Pel | 44.652 |
2. | Oskar Ekiert | 44.653 |
3. | Dymoveeracing Dymoveeracing | 44.772 |
4. | Gokartarena Gokartarena | 44.952 |
5. | RacingCenterLodz RCL | 45.005 |
6. | Jakub Lubnauer | 45.127 |
7. | Damian Batorowicz | 45.127 |
8. | Extremeteam Extremeteam | 45.222 |
9. | Patryk Dobrowolski | 45.303 |
10. | Piotr Nicpon | 45.305 |
1. | Artur Pel | 44.446 |
2. | Paweł Kołodziej | 44.580 |
3. | Tomek Bernadowski | 44.580 |
4. | Damian Batorowicz | 44.637 |
5. | Oskar Ekiert | 44.653 |
6. | Oliwier Matusiak | 44.735 |
7. | Karol Pasiewicz | 44.764 |
8. | Dymoveeracing Dymoveeracing | 44.772 |
9. | Alan Matusiak | 44.856 |
10. | Marcin Racewicz | 44.921 |
![]() Racing Center Tor kartingowy ul. Wydawnicza 5 92-333 Łódź |
RECEPCJA TORU: 793 106 106
|