GOKARTY / ZAWODY / LIGI / SPOTKANIA / EVENT / INTEGRACJA
Racing Center Łódź ul. Wydawnicza 5
|
![]()
793 106 106
tor@rcw2.pl |
Infrastruktura:
|
Zawody:
|
Dodatkowo:
|
KarolinaTelefon: 795 007 675E-mail: karolina@rcw2.pl |
PawełTelefon: 602 714 695E-mail: pawel@rcw2.pl |
1. | NIEUSTANOWIONY | |
2. | NIEUSTANOWIONY | |
3. | NIEUSTANOWIONY | |
4. | NIEUSTANOWIONY | |
5. | NIEUSTANOWIONY | |
6. | NIEUSTANOWIONY | |
7. | NIEUSTANOWIONY | |
8. | NIEUSTANOWIONY | |
9. | NIEUSTANOWIONY | |
10. | NIEUSTANOWIONY |
1. | Alan Matusiak | 44.912 |
2. | Michał SmAkOsZ | 45.163 |
3. | Piotr Kochan | 45.212 |
4. | Oliwier Matusiak | 45.348 |
5. | Niko Dziadecki | 45.504 |
6. | Łukasz Lasota | 45.573 |
7. | Michal Nowak | 45.587 |
8. | Hubert Ornaf | 45.725 |
9. | Antoni Ogieniewski | 45.792 |
10. | Michał Puchalski | 45.911 |
1. | Oskar Ekiert | 44.244 |
2. | Artur Pel | 44.271 |
3. | Alan Matusiak | 44.515 |
4. | Oliwier Matusiak | 44.686 |
5. | Marcin WalasM | 44.716 |
6. | Piotr Kochan | 44.741 |
7. | Marcin Racewicz | 44.750 |
8. | Adam Szydłowski | 44.850 |
9. | Wiktoria Kramarz | 44.880 |
10. | Jan WalasJ | 44.891 |
![]() Racing Center Tor kartingowy ul. Wydawnicza 5 92-333 Łódź |
RECEPCJA TORU: 793 106 106
|